Services & tarifications

Une tarification claire qui vous fera économiser

Avec micro.immo, vous avez le choix !

Nous vous proposons deux type de mandat distincts


Vous prenez en charge la gestion des visites

Montant de la transaction Honoraires de négociation
De 0 € à 50 000 € 1 500 €
De 50 001 € à 75 000 € 2 500 €
De 75 001 € à 100 000 € 3 000 €
De 100 001 € à 140 000 € 3 500 €
De 140 001 € à 170 000 € 4 000 €
De 170 001 € à 200 000 € 4 500 €
De 200 001 € à 250 000 € 5 000 €
De 250 001 € à 350 000 € 5 500 €
De 350 001 € à 450 000 € 6 000 €
De 450 001 € à 550 000 € 6 500 €
De 550 001 € et plus 6 500 €

(TVA à 20 % incluse)


Vous déléguez la prise en charge des visites par l’un de nos agents

Montant de la transaction Honoraires de négociation
De 0 € à 50 000 € 2 400 €
De 50 001 € à 75 000 € 4 800 €
De 75 001 € à 100 000 € 5 600 €
De 100 001 € à 140 000 € 6 800 €
De 140 001 € à 170 000 € 7 600 €
De 170 001 € à 200 000 € 8 400 €
De 200 001 € à 250 000 € 10 000 €
De 250 001 € à 350 000 € 12 000 €
De 350 001 € à 450 000 € 14 400 €
De 450 001 € à 550 000 € 17 600 €
De 550 001 € et plus 4%

(TVA à 20 % incluse)

Micro.immo
Votre navigateur est obsolète

Pour profiter du site,
merci de mettre à jour votre navigateur