Les dernières ventes immobilières à Saint Ours (63230)
Date | Prix de vente | Adresse | Commission agence traditionnelle | Commission micro.immo | Économie |
30/07/2020 | 213 750 € | 5001 BANNIERES 63230 SAINT-PIERRE-LE-CHASTEL | 9 591 € | 5 500 € | 4 091 € |
30/06/2021 | 43 920 € | GARE DU VAURIAT 63230 SAINT-OURS | 3 000 € | 1 500 € | 1 500 € |
27/11/2020 | 30 000 € | LA MARTHE 63230 SAINT-PIERRE-LE-CHASTEL | 3 000 € | 1 500 € | 1 500 € |
27/05/2021 | 6 000 € | DEVANT LES PORTES 63230 SAINT-PIERRE-LE-CHASTEL | 3 000 € | 1 500 € | 1 500 € |
25/05/2021 | 1 000 € | MAISONS ROUGES 63230 SAINT-OURS | 3 000 € | 1 500 € | 1 500 € |
25/05/2021 | 28 000 € | ROURE 63230 SAINT-PIERRE-LE-CHASTEL | 3 000 € | 1 500 € | 1 500 € |
24/08/2020 | 1 500 € | LA VERGNE 63230 SAINT-PIERRE-LE-CHASTEL | 3 000 € | 1 500 € | 1 500 € |
24/05/2021 | 8 000 € | CHAMP PAUVRE 63230 SAINT-OURS | 3 000 € | 1 500 € | 1 500 € |
19/05/2021 | 150 000 € | 4 RTE DE LOUCHADIERE 63230 SAINT-OURS | 9 500 € | 4 000 € | 5 500 € |
15/06/2021 | 0 € | CHAUSSELLE 63230 SAINT-OURS | 6 000 € | 2 500 € | 3 500 € |
Visualiser les dernières ventes immobilières à Saint Ours (63230)
Des difficultés à choisir une agence pour vendre votre bien ?
Combinez la meilleure expérience et ne rognez plus sur votre net vendeur.
MICRO
IMMO c'est une estimation rapide, une vente 3 fois plus courte et à
honoraires réduits !
Les conseils de Micro.immo
Pour l’achat d’un bien
Lorsque vous souhaitez acheter une maison ou un appartement, il est important de prendre le temps nécessaire pour bien préparer votre achat. Vérifiez tout d’abord que les critères réglementaires et fiscaux sont respectés, notamment en matière de contrôle technique des installations électriques et du chauffage. Examinez ensuite l’état général du bien immobilier : intérieur comme extérieur. Faites le tour des lieux et définissez les éventuels travaux à effectuer avant que vous ne passiez à la signature chez le notaire. N’oubliez pas non plus de faire une estimation financière précise sur la base des informations fournies par votre banquier ou courtier en crédit immobilier afin de voir si vous êtes en mesure de faire face aux mensualités qui deviendront dues après l’achat.
Pour la vente d’un bien
Lorsqu’on souhaite vendre sa maison ou son appartement, il est important de bien se préparer. Dans un premier temps, le propriétaire doit s’assurer que l’apparence extérieure et intérieure du logement soient impeccables : façade nettoyée et propre, jardin entretenu… Puis viennent les petites touches décoratives qui donneront une impression d’espace plus grand à la pièce principale ainsi qu’aux autres chambres. Une fois ces étapes terminés on peut passer aux annonces pour trouver des acheteurs potentiels : réseau personnel (amies/famille), professionnels immobiliers en ligne (Seloger par exemple) etc… Il est également possible de faire partager sur Facebook votre offre afin d’attirer encore plus facilement des prospects qualifiés !
A propos de la ville de Saint Ours (63230)
Saint-Ours est une commune dans le département AIN dans l’est de la France. Il est situé dans les paiements de GEX, à la frontière suisse.
Prévision météo à Saint-Ours sur les 5 jours à venir
Jour | Temps | Ciel | Température | Humidité | Nuage | Vent |
Aujourd'hui | Ciel dégagé | 4℃ | 83% | 4% | 1m/s | |
02-11 | Ciel dégagé | 17℃ | 52% | 0% | 2m/s | |
03-11 | Ciel dégagé | 19℃ | 44% | 0% | 2m/s | |
04-11 | Peu nuageux | 19℃ | 48% | 22% | 1m/s | |
05-11 | Couvert | 18℃ | 54% | 100% | 1m/s | |
06-11 | Ciel dégagé | 18℃ | 50% | 6% | 2m/s |
Des difficultés à choisir une agence pour vendre votre bien ?
Combinez la meilleure expérience et ne rognez plus sur votre net vendeur.
MICRO IMMO c'est une estimation rapide, une vente 3 fois plus courte et à honoraires réduits !