Les dernières ventes immobilières à Saint Jean Bonnefonds (42650)
Date | Prix de vente | Adresse | Commission agence traditionnelle | Commission micro.immo | Économie |
30/12/2021 | 190 000 000 € | 6002 RUE EMILE ZOLA 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS | 8 525 300 € | 6 500 € | 8 518 800 € |
30/12/2021 | 190 000 000 € | IMP MALECOT 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS | 8 525 300 € | 6 500 € | 8 518 800 € |
30/12/2021 | 190 000 000 € | LA COTE THIOLLIERE 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS | 8 525 300 € | 6 500 € | 8 518 800 € |
30/12/2021 | 190 000 000 € | LE PONT D L ANE 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS | 8 525 300 € | 6 500 € | 8 518 800 € |
17/12/2021 | 1 630 000 € | 389 RUE DES FRERES LUMIERE 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS | 73 138 € | 6 500 € | 66 638 € |
17/12/2021 | 1 630 000 € | BAS CHANEY 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS | 73 138 € | 6 500 € | 66 638 € |
17/11/2021 | 175 000 € | 17 BD ARISTIDE BRIAND 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS | 10 500 € | 5 000 € | 5 500 € |
14/10/2021 | 230 000 € | 21 RUE DU BELVEDERE 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS | 10 320 € | 5 500 € | 4 820 € |
14/10/2021 | 94 990 € | 5 ALL DES CEVENNES 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS | 7 000 € | 3 000 € | 4 000 € |
10/11/2021 | 322 000 € | 5 ALL PIA COLOMBO 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS | 14 448 € | 6 000 € | 8 448 € |
Visualiser les dernières ventes immobilières à Saint Jean Bonnefonds (42650)
Des difficultés à choisir une agence pour vendre votre bien ?
Combinez la meilleure expérience et ne rognez plus sur votre net vendeur.
MICRO
IMMO c'est une estimation rapide, une vente 3 fois plus courte et à
honoraires réduits !
Les conseils de Micro.immo
Pour l’achat d’un bien
Tout d’abord, il est très important de bien réfléchir à l’usage que vous allez faire du bien immobilier que vous souhaitez acheter. Vous pouvez opter pour une maison si vous avez besoin d’espace et de jardin ou un appartement si votre famille compte peu de membres et que la proximité des services publics est un critère important. Une fois le type de logement choisi, faites une analyse précise des sources de financement possibles pour estimer en toute connaissance les mensualités futures. N’hésitez pas à demander des devis et à comparer les offres en cours afin d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix possible. Lorsque vous aurez trouvé la bonne affaire, ne négligez pas l’aspect administratif :
Pour la vente d’un bien
Lorsque l’on souhaite vendre sa maison ou son appartement, il est important de bien s’y préparer. Pensez à rafraichir les pièces et leurs décorations si besoin pour donner une meilleure impression des lieux aux acheteurs potentiels. De plus, vous devriez faire attention au prix demander ; en effet celui-ci doit être raisonnable mais pas trop bas car cela peut intimider les futur acquéreurs qui pensent que la propriété a un problème quelconque non visible sur place. Si possible essayez d’organiser des visites régulièrement afin de montrer votre logement et mettre toutes chances de votres cotés pour trouver rapidement un preneur satisfait !
A propos de la ville de Saint Jean Bonnefonds (42650)
Saint Jean Bonnefonds est une ville située dans le département Loire de la région d’Auvergne-Rhône-Alpes dans le centre de la France. La ville est située sur les rives de la rivière Loire et est une destination touristique populaire. La ville est connue pour sa belle architecture et sa riche histoire.
Prévision météo à Saint-Jean-Bonnefonds sur les 5 jours à venir
Jour | Temps | Ciel | Température | Humidité | Nuage | Vent |
Aujourd'hui | Ciel dégagé | 16℃ | 68% | 0% | 2m/s | |
05-11 | Partiellement nuageux | 19℃ | 58% | 32% | 0m/s | |
06-11 | Couvert | 15℃ | 76% | 92% | 1m/s | |
07-11 | Nuageux | 17℃ | 64% | 68% | 1m/s | |
08-11 | Ciel dégagé | 17℃ | 56% | 7% | 2m/s | |
09-11 | Nuageux | 15℃ | 69% | 83% | 1m/s |
Des difficultés à choisir une agence pour vendre votre bien ?
Combinez la meilleure expérience et ne rognez plus sur votre net vendeur.
MICRO IMMO c'est une estimation rapide, une vente 3 fois plus courte et à honoraires réduits !